| 
												Sistemi di CRM cloud
												 
												
												
												Sistemi della suite CRM 
												 
												Tutti i moduli della suite  
												sono sviluppati su piattaforma 
												Web per semplificare sia la 
												diffusione che la manutenzione 
												degli strumenti e rendere 
												l’utilizzatore libero di 
												scegliere la piattaforma, se pc, 
												tablet o smartphone di qualsiasi 
												tipo. 
												La suite è in continua crescita 
												ed in funzione delle richieste 
												ed esigenze specifiche di ogni 
												cliente è possibile 
												parametrizzare le funzionalità, 
												i campi visualizzati, il tipo di 
												richieste, i campi obbligatori. 
												Tra i sistemi di CRM sviluppati 
												esistono verticalizzazioni 
												differenti: 
												 | 
											
											
												| 
												 
												
												Per la GESTIONE ORDINI remota 
												esistono verticalizzazioni 
												relative a: 
												
													- 
													
													
													alla distribuzione di 
													prodotti no food e alla 
													distribuzione alimentare la 
													cui caratteristica 
													principale è quella di 
													raccolta dell’ordine di 
													vendita dall’agente o dal 
													cliente utlizzando una copia 
													commissione evoluta, capace 
													in un'unica videata di 
													mostrare per ogni articolo 
													di copia commissione le 
													statistiche sul venduto 
													dell’articolo, sull’ultima 
													vendita, le promo e i cambi 
													di listino e anche di 
													calcolare la provvigione 
													spettante all’agente. 
													 
													- 
													
													
													All’ambiente moda la cui 
													caratteristica è quella di 
													proporre all’agente che 
													espone il campionario tutti 
													gli articoli consentiti per 
													la collezione della stagione 
													distinti per cartella colore 
													ed agevolando l’introduzione 
													delle quantità per taglie e 
													colore. 
													 
												 
												
												
												In tutti i casi sono previste 
												analisi sul venduto, 
												informazioni sugli incassi e il 
												partitario clienti, e la 
												possibilità di inserire nuovi 
												clienti e destinazioni. 
												 | 
												
												  
												 
												 
												  | 
											
											
												| 
												 
												
												Per la TENTATA VENDITA esistono 
												verticalizzazioni relative a: 
												
												
												
												
												Per le aziende che prevedono un 
												servizio di assistenza e 
												manutenzione il modulo GESTIONE 
												ASSISTENZE permette di inserire 
												le richieste di intervento per 
												assistenza, installazione, 
												sopralluogo e di consuntivare  
												tutte le informazioni 
												riguardanti l’intervento, il 
												collaudo e i costi. 
												 
												La visualizzazione delle 
												richieste per Cliente, Zona, 
												priorità, data, tecnico di 
												assegnazione, ecc…. è un valido 
												supporto per la generazione e 
												l’organizzazione del piano di 
												lavoro. La parte analitica 
												permette di tenere sotto 
												controllo i costi e le 
												redditività per azienda, 
												cliente, macchina. 
												 
												La gestione del rapporto con i 
												clienti è gestibile tramite due 
												strumenti: la Gestione VISITE 
												CLIENTI e l’AUDIT CLIENTI 
												 
												Uno si occupa di raccogliere le 
												attività svolte dalla forza 
												vendite nei confronti del 
												cliente e dei prospect, l’altro, 
												più specifico si occupa 
												raccogliere informazioni 
												dettagliate relative a clienti 
												e/o prospect per ogni linea di 
												prodotto o settore di attività 
												dell’azienda. Per ogni area è 
												possibile richiedere 
												informazioni dettagliate 
												relative agli interlocutori, 
												alle attrezzature al tipo di 
												trattativa/ attività che 
												l’azienda ha svolto. 
												L’audit ha il vantaggio di 
												alimentare una base dati utile 
												all’individuazione dei profili 
												clienti per veicolare campagne 
												marketing particolari o campagne 
												di incentivazione agenti. 
												 |